 |
Modellierungsmethoden der Informatik
|
 |
Einteilung der Übungsgruppen
nach Matrikelnummern | [ nach
Gruppen ]
+-----------+--------+---------------+
| Matrikel | Gruppe | Termin |
+-----------+--------+---------------+
| 2100095 | 4 | Montag, 13-14 |
| 2100110 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2100254 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2100287 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2100325 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2100357 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2100398 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2100585 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2100682 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2100864 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2101397 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2101550 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2101591 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2101889 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2102124 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2102469 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2102506 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2103633 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104290 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104291 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104292 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104390 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104459 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104469 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2104472 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104507 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104509 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104527 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2104529 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2104539 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2104611 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2105805 | 4 | Montag, 13-14 |
| 211996 | 4 | Montag, 13-14 |
| 2200425 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2200609 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2200659 | 4 | Montag, 13-14 |
| 2200706 | 4 | Montag, 13-14 |
| 2200911 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2200936 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2201961 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2204268 | 4 | Montag, 13-14 |
| 2204977 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2205604 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2205697 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2205823 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2206644 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2206758 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2206896 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2206908 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2206956 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2207139 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2207168 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2207237 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2207260 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2207382 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2207675 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2207895 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2207907 | 2 | Montag, 11-12 |
| 220814 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2208653 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2208669 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2208842 | 4 | Montag, 13-14 |
| 2208887 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2208925 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2209011 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2209022 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2209208 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2209280 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2209285 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2209341 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2209401 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2209502 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2209560 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2209567 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2211802 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2212002 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2212028 | 1 | Montag, 10-11 |
| 2212185 | 2 | Montag, 11-12 |
| 2212266 | 3 | Montag, 12-13 |
| 2265650 | 2 | Montag, 11-12 |
| 735515 | 1 | Montag, 10-11 |
| 739352 | 2 | Montag, 11-12 |
| 740368 | 2 | Montag, 11-12 |
| 740940 | 4 | Montag, 13-14 |
| 743148 | 4 | Montag, 13-14 |
| 743149 | 2 | Montag, 11-12 |
| 743295 | 2 | Montag, 11-12 |
| 743296 | 4 | Montag, 13-14 |
| 743784 | 3 | Montag, 12-13 |
| 745338 | 3 | Montag, 12-13 |
| 746383 | 4 | Montag, 13-14 |
| 746560 | 4 | Montag, 13-14 |
| 747803 | 2 | Montag, 11-12 |
| 748320 | 2 | Montag, 11-12 |
| 748338 | 3 | Montag, 12-13 |
| 748480 | 2 | Montag, 11-12 |
| 748727 | 2 | Montag, 11-12 |
| 748851 | 2 | Montag, 11-12 |
| 749196 | 2 | Montag, 11-12 |
| 749205 | 3 | Montag, 12-13 |
| 749532 | 3 | Montag, 12-13 |
| 749924 | 4 | Montag, 13-14 |
| 750033 | 3 | Montag, 12-13 |
| 750389 | 2 | Montag, 11-12 |
| 750422 | 2 | Montag, 11-12 |
| 751339 | 4 | Montag, 13-14 |
| 751370 | 4 | Montag, 13-14 |
| 751576 | 3 | Montag, 12-13 |
| 751665 | 4 | Montag, 13-14 |
| 751679 | 4 | Montag, 13-14 |
| 752105 | 4 | Montag, 13-14 |
| 752108 | 3 | Montag, 12-13 |
| 752315 | 3 | Montag, 12-13 |
| 752876 | 2 | Montag, 11-12 |
| Schüler01 | 4 | Montag, 13-14 |
| Schüler02 | 4 | Montag, 13-14 |
| Schüler03 | 4 | Montag, 13-14 |
| Schüler04 | 4 | Montag, 13-14 |
+-----------+--------+---------------+
Gesamt: 118
|