July 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 FQAS
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
August 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
September 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 ICDL
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 CIVR
13 14 15 16 17 18 19 JCDL / SIGIR
20 21 22 23 24 25 26 SIGIR
27 28 29 30 31
August 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 SPIRE / TIW
31 TIR
September 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 FDIA / TIR / I-KNOW
7 8 9 10 11 12 13 ICTIR
14 15 16 17 18 19 20 WI-AT / WI-IAT
21 22 23 24 25 26 27 WIR / ECDL
28 29 30 SUM / ECDL
October 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 ECDL
5 6 7 8 9 10 11 KMIS
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25 SSCS
26 27 28 29 30 31 FQAS
November 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1
2 3 4 5 6 7 8 CIKM
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 ISDA
December 2009
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 ISDA
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31
January 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February 2010
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28 ICDL
Page maintained by Norbert Fuhr.
Light and Magic by Ulrich Pfeifer, Norbert Gövert and Jaroslaw Gustak.